REG-Web-Fernüberwachungsmodul WAGO 24VDC 4 Eingängen 4 Ausgänge 2 Analogeingänge
539109319
4050821079767
4050821079767
REG-Telefon-Fernsteuer- und Überwachungsmodul WAGO Contact TO-PASS, Compact, Gehäuse KunstsWAGO TOff grau, Kommunikationsarten: SMS, E-Mail und Fax ist Providerabhängig, DFÜ-Verbindung, Steuerung von 4 verschiedenen Geräten, Ausgangsstrom 0.5 A 30 V DC, Überwachung von 4 verschiedenen Eingängen, Betriebsanzeige 3 LEDs, SMA-Buchse, für DIN-Normausschnitt 45 mm, aufschnappbar auf Profilschiene EN 50022-35, IP20, GPRS-Verbindung für das Internet, 2 Analogeingänge 0/4…20 mA
Datenblatt des Herstellers
Datenblatt des Herstellers
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 1 |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | Nein |
| Funkstandard Bluetooth: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON: | Nein |
| Funkstandard UMTS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS: | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 6 |
| IO-Link Master: | Nein |
| Mit optischer Schnittstelle: | Nein |
| Redundanzfähigkeit: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
| Funkstandard GSM: | Ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | Nein |
| Höhe: | 105 mm |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | Nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1: | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
| Art der Datenübertragung: | seriell |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | Nein |
| Breite: | 109 mm |
| Mit Potentialtrennung: | Nein |
| Funkstandard GPRS: | Ja |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11: | Nein |
| Kategorie nach EN 954-1: | |
| Tiefe: | 78 mm |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | Nein |
| SIL nach IEC 61508: | |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET: | Nein |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
| Unterstützt Protokoll für KNX: | Nein |
Alle Preise Inkl. MwSt.
....| Technische Daten | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 6 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 1 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
| Art der Datenübertragung: | seriell |
| Breite: | 109 mm |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
| Funkstandard Bluetooth: | Nein |
| Funkstandard GPRS: | Ja |
| Funkstandard GSM: | Ja |
| Funkstandard UMTS: | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11: | Nein |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | Nein |
| Höhe: | 105 mm |
| IO-Link Master: | Nein |
| Kategorie nach EN 954-1: | |
| Mit optischer Schnittstelle: | Nein |
| Mit Potentialtrennung: | Nein |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1: | |
| Redundanzfähigkeit: | Nein |
| SIL nach IEC 61508: | |
| Tiefe: | 78 mm |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET: | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | Nein |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | Nein |
REG-Web-Fernüberwachungsmodul WAGO 24VDC 4 Eingängen 4 Ausgänge 2 Analogeingänge
- Hersteller Wago
- Artikelnr. 539109319
- Verfügbarkeit nicht lagernd
-
CHF 1,570.45
Schnellsuche REG-Web-Fernüberwachungsmodul WAGO 24VDC 4 Eingängen 4 Ausgänge 2 Analogeingänge, 539109319, 4050821079767, J 761-113, 761-113

