USV-Anlage APC Smart-UPS SC 230V 420VA 6xC13 Line-Interaktiv
E-No 960960228USV-Anlage Schneider Electric APC Smart-UPS SC, Eingangsspannung 230 V, Anzahl der Primärphasen 1, Ausgangsspannung 230 V, Anzahl der Sekundärphasen 1, Ausgangswirkleistung 260 W, Ausgangsscheinleistung 420 VA, USV-Technologie Line-Interaktiv, Überbrückungszeit Volllast 5.27 Min
| Eingangsspannung | 230...230 V |
| Primärfrequenz | 50...60 Hz |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Ausgangsspannung | 230...230 V |
| Sekundärfrequenz | 50...60 Hz |
| Ausgangswirkleistung | 260 W |
| Leistung | 420 VA |
| USB-Schnittstelle | Ja |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
| SNMP | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Höhe | 168 mm |
| Breite | 119 mm |
| Tiefe | 368 mm |
| Gewicht | 9,09 kg |
| Überbrückungszeit Volllast | 5,27 min |
| Netzwerkmanagementfähig | Nein |
| USV-Technologie | Line-Interaktiv |
| Bauform | 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät |
| Modular | Nein |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 0,05 % |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 0,6 |
| Gesamteffizienz | 90 % |
| Effizienz im Eco-Modus | 95 % |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
| Automatische Ausschaltfunktion | Nein |
| Eingangsanschluss | C14 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 6 |
Alle Preise inkl. MwSt.....
| Technische Daten | |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 6 |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 0,6 |
| Ausgangsspannung | 230...230 V |
| Ausgangswirkleistung | 260 W |
| Automatische Ausschaltfunktion | Nein |
| Bauform | 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät |
| Breite | 119 mm |
| Effizienz im Eco-Modus | 95 % |
| Eingangsanschluss | C14 |
| Eingangsspannung | 230...230 V |
| Gesamteffizienz | 90 % |
| Gewicht | 9,09 kg |
| Höhe | 168 mm |
| Leistung | 420 VA |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 0,05 % |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Modular | Nein |
| Netzwerkmanagementfähig | Nein |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
| Primärfrequenz | 50...60 Hz |
| Sekundärfrequenz | 50...60 Hz |
| SNMP | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Tiefe | 368 mm |
| Überbrückungszeit Volllast | 5,27 min |
| USB-Schnittstelle | Ja |
| USV-Technologie | Line-Interaktiv |
USV-Anlage APC Smart-UPS SC 230V 420VA 6xC13 Line-Interaktiv
- Hersteller APC
- Artikelnr. 960960228
- Verfügbarkeit nicht lagernd
-
CHF 351.68
Schnellsuche USV-Anlage APC Smart-UPS SC 230V 420VA 6xC13 Line-Interaktiv, 960960228, SC420I

