Beschreibung
Digital-Multimeter Optec HT.61, 4½-stellige LCD-Anzeige, 6 000 Punkte, Abmessungen: 94×190×48 mm, Batterie 1×9 VSpezifikationen
| max. Frequenzmessbereich | 1000 |
| Durchgangsprüfung | true |
| IR-Schnittstelle | false |
| explosionsgeprüfte Ausführung | false |
| Bluetooth-Schnittstelle | false |
| Nennprüfspannung 100 V | false |
| Nennprüfspannung 1000 V | false |
| Nennprüfspannung 250 V | false |
| Nennprüfspannung 500 V | false |
| kleinste Auflösung Kapazität | 0,0001 µF |
| kleinste Auflösung Frequenz | 0,001 Hz |
| analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | false |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | false |
| Temperaturmessung RTD | false |
| Temperaturmessung TC | false |
| Nennprüfspannung 10 V | false |
| Nennprüfspannung 50 V | false |
| Kabellängenmessung | false |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | false |
| Leistungs- und Energiemessung | false |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | false |
| Drehzahlmessung | false |
| Sicherungsautomat | false |
| max. Spannung Messkreiskategorie | 1000 |
| Anzeige | digital |
| analoge Balkenanzeige | false |
| Mehrfachanzeige | false |
| Messbereichswahl | automatisch |
| max. Spannungsmessbereich AC | 1000 |
| kleinste Auflösung Wechselspannung | 1 mV |
| max. Spannungsmessbereich DC | 1000 |
| kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV |
| max. Strommessbereich AC | 10 |
| kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,1 µA |
| max. Strommessbereich DC | 10 |
| kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,1 µA |
| max. Widerstandsmessbereich | 60 |
| kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Temperaturmessung | false |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | true |
| Kapazitätsmessung | false |
| Frequenzmessung | true |
| mit Pegelmessung (dB) | false |
| Relativwertmessung | true |
| Induktivitätsmessung | false |
| Leitwertmessung | false |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | true |
| Maximalwertspeicher | true |
| Minimalwertspeicher | false |
| Spitzenwertspeicher | false |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | true |
| Tastverhältnismessungen | true |
| Messwertspeicher | false |
| Schnittstelle | false |
| Messkreiskategorie | CAT IV |
Hersteller
| Hersteller-Artikelnummer | HT61 |
| Ursprungsland | Italien |
| Zolltarifnummer | 90303310 |
| Herstellername | Optec |
| Hersteller-Typ | HT.61 |
Alle Preise inkl. MwSt.
....
| Spezifikationen | |
| analoge Balkenanzeige | false |
| analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | false |
| Anzeige | digital |
| Bluetooth-Schnittstelle | false |
| Drehzahlmessung | false |
| Durchgangsprüfung | true |
| Durchgangsprüfung/Diodentest | true |
| Echteffektivwertmessung (TRMS) | true |
| explosionsgeprüfte Ausführung | false |
| Frequenzmessung | true |
| Induktivitätsmessung | false |
| IR-Schnittstelle | false |
| Kabellängenmessung | false |
| Kapazitätsmessung | false |
| kleinste Auflösung Frequenz | 0,001 Hz |
| kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,1 mV |
| kleinste Auflösung Gleichstrom | 0,1 µA |
| kleinste Auflösung Kapazität | 0,0001 µF |
| kleinste Auflösung Wechselspannung | 1 mV |
| kleinste Auflösung Wechselstrom | 0,1 µA |
| kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
| Leistungs- und Energiemessung | false |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | false |
| Leitwertmessung | false |
| max. Frequenzmessbereich | 1000 |
| max. Spannung Messkreiskategorie | 1000 |
| max. Spannungsmessbereich AC | 1000 |
| max. Spannungsmessbereich DC | 1000 |
| max. Strommessbereich AC | 10 |
| max. Strommessbereich DC | 10 |
| max. Widerstandsmessbereich | 60 |
| Maximalwertspeicher | true |
| Mehrfachanzeige | false |
| Messbereichswahl | automatisch |
| Messkreiskategorie | CAT IV |
| Messwertspeicher | false |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | false |
| Minimalwertspeicher | false |
| mit Pegelmessung (dB) | false |
| Momentanwertspeicher (Data Hold) | true |
| Nennprüfspannung 10 V | false |
| Nennprüfspannung 100 V | false |
| Nennprüfspannung 1000 V | false |
| Nennprüfspannung 250 V | false |
| Nennprüfspannung 50 V | false |
| Nennprüfspannung 500 V | false |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | false |
| Relativwertmessung | true |
| Schnittstelle | false |
| Sicherungsautomat | false |
| Spitzenwertspeicher | false |
| Tastverhältnismessungen | true |
| Temperaturmessung | false |
| Temperaturmessung RTD | false |
| Temperaturmessung TC | false |
Digital-Multimeter Optec HT.61
- Hersteller Optec
- Artikelnr. 980236419
- Verfügbarkeit nicht lagernd
-
CHF 255.65
Schnellsuche Digital-Multimeter Optec HT.61, EM-Nr. U HT61, E-Nr. 980236419, EAN-Nr. 8033100184259, Hersteller-Artikelnummer HT61

