Beschreibung
Multimeter Optec Rish 18S, Frequenzmessung 300 Hz...100 kHz, CAT IV 600 V/CAT III 1000 V, 195×81×35 mmSpezifikationen
| Durchgangsprüfung | false |
| IR-Schnittstelle | false |
| explosionsgeprüfte Ausführung | false |
| Bluetooth-Schnittstelle | false |
| Nennprüfspannung 100 V | false |
| Nennprüfspannung 1000 V | false |
| Nennprüfspannung 250 V | false |
| Nennprüfspannung 500 V | false |
| analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | false |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | false |
| Temperaturmessung RTD | false |
| Temperaturmessung TC | false |
| Nennprüfspannung 10 V | false |
| Nennprüfspannung 50 V | false |
| Kabellängenmessung | false |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | false |
| Leistungs- und Energiemessung | false |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | false |
| Drehzahlmessung | false |
| Sicherungsautomat | false |
| Kapazitätsmessung | false |
| Relativwertmessung | false |
| Induktivitätsmessung | false |
| Leitwertmessung | false |
| Maximalwertspeicher | false |
| Minimalwertspeicher | false |
| Spitzenwertspeicher | false |
| Tastverhältnismessungen | false |
| Messwertspeicher | false |
| Schnittstelle | false |
Hersteller
| Hersteller-Artikelnummer | RX.18S |
| Ursprungsland | India |
| Zolltarifnummer | 90312038 |
| Herstellername | Optec |
| Hersteller-Typ |
Alle Preise inkl. MwSt.
....
| Spezifikationen | |
| analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | false |
| Bluetooth-Schnittstelle | false |
| Drehzahlmessung | false |
| Durchgangsprüfung | false |
| explosionsgeprüfte Ausführung | false |
| Induktivitätsmessung | false |
| IR-Schnittstelle | false |
| Kabellängenmessung | false |
| Kapazitätsmessung | false |
| Leistungs- und Energiemessung | false |
| Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | false |
| Leitwertmessung | false |
| Maximalwertspeicher | false |
| Messwertspeicher | false |
| Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | false |
| Minimalwertspeicher | false |
| Nennprüfspannung 10 V | false |
| Nennprüfspannung 100 V | false |
| Nennprüfspannung 1000 V | false |
| Nennprüfspannung 250 V | false |
| Nennprüfspannung 50 V | false |
| Nennprüfspannung 500 V | false |
| Oberschwingungsanalyse/Power Quality | false |
| Relativwertmessung | false |
| Schnittstelle | false |
| Sicherungsautomat | false |
| Spitzenwertspeicher | false |
| Tastverhältnismessungen | false |
| Temperaturmessung RTD | false |
| Temperaturmessung TC | false |
Digital-Multimeter OPTEC Rish 18S
- Hersteller Optec
- Artikelnr. 980201609
- Verfügbarkeit nicht lagernd
-
CHF 258.95
Schnellsuche Digital-Multimeter OPTEC Rish 18S, EM-Nr. U RX18S, E-Nr. 980201609, Hersteller-Artikelnummer RX.18S

