LED-Lampe Osram LEDinestra S14s 9.9W 1055lm 2700K DIM Ø29x1000mm mattiert
E-No 941903070EAN 4099854232893
LED-Lampe Osram LEDinestra, Sockel S14s, Schutzart IP20, Spannungsart AC, Nennspannung 220-240 V, Nennstrom 58 mA, Lampenleistung 9.9 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 1055 lm, Lichtfarbe nach EN 12464-1 warmweiss <3300 K, Farbtemperatur 2700 K, Farbwiedergabeindex CRI 90-100, Lampenform linear, Ausführung Glas/Abdeckung mattiert, Ausstrahlungswinkel 190°, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, Dimmung Phasenabschnitt, Dimmung Phasenanschnitt, Durchmesser 29 mm, Länge 1000 mm
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 58...58 mA |
| Leistungsfaktor | 0,4 |
| Lampenleistung | 9,9...9,9 W |
| Spannungsart | AC |
| Lichtstrom | 1055...1055 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1055 lm |
| Lampenlichtausbeute | 106 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Form | Linear |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Sockel | S14s |
| Farbe | weiss |
| Farbtemperatur | 2700...2700 K |
| Ausstrahlungswinkel | 190...190 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Durchmesser | 29 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 10 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
| Dimmung | Dimmung Phasenabschnitt, Dimmung Phasenanschnitt |
| Nachweis durch | Sonepar |
Alle Preise inkl. MwSt.....
LED-Lampe Osram LEDinestra S14s 9.9W 1055lm 2700K DIM Ø29x1000mm mattiert
- Hersteller Ledvance
- Artikelnr. 941903070
- Verfügbarkeit Lagernd ab Grossist
-
CHF 37.20
Schnellsuche LED-Lampe Osram LEDinestra S14s 9.9W 1055lm 2700K DIM Ø29x1000mm mattiert, 4099854232893, S LDV 854232893, 941903070, 4099854232893

