Hybrid-Wechselrichter Home Hub SolarEdge SE5K-RWB48BFN4
E-No 994769958EAN
Wechselrichter Home Hub SolarEdge SE5K-RWB48BFN4, PV-DC-Anschluss 2 x MC4 Paare, Betriebstemperaturbereich -40 – +60
| Max. Eingangsleistung DC | 10000 W |
| Max. Eingangsspannung DC | 900 V |
| Max. Eingangsstrom bei DC | 8,5 A |
| Bemessungsspannung MPP | 750...750 V |
| Ausgangsnennleistung AC | 5000 W |
| MPP-Tracker | 1 |
| Max. Wirkungsgrad | 98 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,3 % |
| Mit Trafo | Nein |
| Einspeisephasen | 3-phasig |
| Ethernet | Ja |
| Geeignet für Aussenmontage | Ja |
| Schutzart | IP65 |
| Gewicht | 37 kg |
| Breite | 317 mm |
| Höhe | 907 mm |
| Tiefe | 192 mm |
Alle Preise inkl. MwSt.....
| Technische Daten | |
| Ausgangsnennleistung AC | 5000 W |
| Bemessungsspannung MPP | 750...750 V |
| Breite | 317 mm |
| Einspeisephasen | 3-phasig |
| Ethernet | Ja |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,3 % |
| Geeignet für Aussenmontage | Ja |
| Gewicht | 37 kg |
| Höhe | 907 mm |
| Max. Eingangsleistung DC | 10000 W |
| Max. Eingangsspannung DC | 900 V |
| Max. Eingangsstrom bei DC | 8,5 A |
| Max. Wirkungsgrad | 98 % |
| Mit Trafo | Nein |
| MPP-Tracker | 1 |
| Schutzart | IP65 |
| Tiefe | 192 mm |
Hybrid-Wechselrichter Home Hub SolarEdge SE5K-RWB48BFN4
- Hersteller SolarEdge
- Artikelnr. 994769958
- Verfügbarkeit nicht lagernd
-
CHF 2,338.70
Schnellsuche Hybrid-Wechselrichter Home Hub SolarEdge SE5K-RWB48BFN4, 994769958, SE5K-RWB48BFN4, 994769958

