Kabel Cca 5x2,5² 3LNPE HF hellgrau LiHH CEE - Preis pro Meter
E-No 114020525EAN 4051242047793
Steuerkabel, Leiter Litze Cu blank, IEC 228-Klasse 5, Aderfarben nach CENELEC (SN Electrosuisse 1000:2005), Prüfspannung 2000 V
| Leiter-Material | Kupfer |
| Leiternennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Ader-Zahl | 5 |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyolefine |
| Spezifizierung Aderisolation | Polyethylen (PE) |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Mit Schutzleiter | Ja |
| Mantelmaterial | Polyolefine |
| Mantel-Farbe | grau |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | B2ca |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | s1 |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | d1 |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | a1 |
| Aussendurchmesser ca. | 12,4 mm |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -20...50 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40...80 °C |
| Nennspannung U0 | 300 V |
| Nennspannung U | 500 V |
Alle Preise inkl. MwSt.....
| Technische Daten | |
| Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | d1 |
| Ader-Kennzeichnung | Farbe |
| Ader-Zahl | 5 |
| Aussendurchmesser ca. | 12,4 mm |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | B2ca |
| Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
| Leiter-Material | Kupfer |
| Leiternennquerschnitt | 2,5 mm² |
| Mantel-Farbe | grau |
| Mantelmaterial | Polyolefine |
| Mit Schutzleiter | Ja |
| Nennspannung U | 500 V |
| Nennspannung U0 | 300 V |
| Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | s1 |
| Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | a1 |
| Spezifizierung Aderisolation | Polyethylen (PE) |
| Werkstoff der Aderisolation | Polyolefine |
| Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -20...50 °C |
| Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40...80 °C |
Kabel Cca 5x2,5² 3LNPE HF hellgrau LiHH CEE - Preis pro Meter
- Hersteller Heiniger
- Artikelnr. 114020525
- Verfügbarkeit Lagernd ab Grossist
-
CHF 4.05
Schnellsuche Kabel Cca 5x2, 5² 3LNPE HF hellgrau LiHH CEE - Preis pro Meter, 114020525, 775804053, 4051242047793, FLEX LIHH CEE 5 X 2, 5 LNPE, 775804053.DIV

