USV Schneider Electric Easy UPS BVS 500VA AVR IEC-Ausgang 230V
E-No 960954518EAN 0731304338420
Unterbrechungsfreie Stromversorgung Schneider Electric Easy UPS BVS, AVR, IEC-Ausgang
| Eingangsspannung | 230...230 V |
| Primärfrequenz | 45...65 Hz |
| Anzahl der Primärphasen | 2 |
| Ausgangsspannung | 230...230 V |
| Sekundärfrequenz | 50...60 Hz |
| Ausgangswirkleistung | 300 W |
| Leistung | 500 VA |
| Leistungsaufnahme | 9,5 W |
| USB-Schnittstelle | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Anzahl der Sekundärphasen | 2 |
| SNMP | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Höhe | 92,5 mm |
| Breite | 160,5 mm |
| Tiefe | 305 mm |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Überbrückungszeit Volllast | 0,0001 min |
| Netzwerkmanagementfähig | Nein |
| USV-Technologie | Line-Interaktiv |
| Bauform | Standgerät |
| Modular | Nein |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 0 % |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 0,6 |
| Gesamteffizienz | 90 % |
| Effizienz im Eco-Modus | 95 % |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
| Automatische Ausschaltfunktion | Nein |
| Eingangsanschluss | C14 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 6 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 0 |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E) | 0 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | 0 |
Alle Preise inkl. MwSt.....
| Technische Daten | |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | 0 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 6 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 0 |
| Anzahl der Primärphasen | 2 |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Sekundärphasen | 2 |
| Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E) | 0 |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 0,6 |
| Ausgangsspannung | 230...230 V |
| Ausgangswirkleistung | 300 W |
| Automatische Ausschaltfunktion | Nein |
| Bauform | Standgerät |
| Breite | 160,5 mm |
| Effizienz im Eco-Modus | 95 % |
| Eingangsanschluss | C14 |
| Eingangsspannung | 230...230 V |
| Gesamteffizienz | 90 % |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Höhe | 92,5 mm |
| Leistung | 500 VA |
| Leistungsaufnahme | 9,5 W |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 0 % |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Modular | Nein |
| Netzwerkmanagementfähig | Nein |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
| Primärfrequenz | 45...65 Hz |
| Sekundärfrequenz | 50...60 Hz |
| SNMP | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Tiefe | 305 mm |
| Überbrückungszeit Volllast | 0,0001 min |
| USB-Schnittstelle | Nein |
| USV-Technologie | Line-Interaktiv |
USV Schneider Electric Easy UPS BVS 500VA AVR IEC-Ausgang 230V
- Hersteller Schneider Electric
- Artikelnr. 960954518
- Verfügbarkeit nicht lagernd
-
CHF 105.35
Schnellsuche USV Schneider Electric Easy UPS BVS 500VA AVR IEC-Ausgang 230V, 0731304338420, X 8497/500 BVS, 960954518, BVS500I

