LED-Lampe Osram LEDinestra S14d 3W 275lm 2700K DIM Ø29x300mm mattiert
E-No 941903030EAN 4099854232817
LED-Lampe Osram LEDinestra, Sockel S14d, Schutzart IP20, Spannungsart AC, Nennspannung 220-240 V, Nennstrom 16 mA, Lampenleistung 3 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 275 lm, Lichtfarbe nach EN 12464-1 warmweiss <3300 K, Farbtemperatur 2700 K, Farbwiedergabeindex CRI 90-100, Lampenform linear, Ausführung Glas/Abdeckung mattiert, Ausstrahlungswinkel 190°, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, Dimmung Phasenabschnitt, Dimmung Phasenanschnitt, Durchmesser 29 mm, Länge 300 mm
| Nennspannung | 220...240 V |
| Nennstrom | 16...16 mA |
| Leistungsfaktor | 0,4 |
| Lampenleistung | 3...3 W |
| Spannungsart | AC |
| Lichtstrom | 275...275 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 275 lm |
| Lampenlichtausbeute | 91 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Form | Linear |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Sockel | S14d |
| Farbe | weiss |
| Farbtemperatur | 2700...2700 K |
| Ausstrahlungswinkel | 190...190 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
| Durchmesser | 29 mm |
| Länge | 300 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 3 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
| Dimmung | Dimmung Phasenabschnitt, Dimmung Phasenanschnitt |
| Nachweis durch | Sonepar |
Alle Preise inkl. MwSt.....
LED-Lampe Osram LEDinestra S14d 3W 275lm 2700K DIM Ø29x300mm mattiert
- Hersteller Ledvance
- Artikelnr. 941903030
- Verfügbarkeit nicht lagernd
-
CHF 17.65
Schnellsuche LED-Lampe Osram LEDinestra S14d 3W 275lm 2700K DIM Ø29x300mm mattiert, 4099854232817, S LDV 854232817, 941903030, 4099854232817

