LED-Lampe LEDVANCE SPC.T26 E14 2.3W 200lm 6500K Ø25x58mm T8 mattiert
E-No 941818670EAN 4099854067020
LED-Lampe LEDVANCE SPC.T26, Sockel E14, Schutzart IP20, Spannungsart AC, Nennspannung 220 V, Nennstrom 22 mA, Lampenleistung 2.3 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 200 lm, Lichtfarbe nach EN 12464-1 tageslichtweiss >5300 K, Farbtemperatur 6500 K, Farbwiedergabeindex CRI 80-89, Farbe weiss, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Ausführung Glas/Abdeckung mattiert, Ausstrahlungswinkel 200°, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, Lampenbezeichnung T8, Länge 58 mm
| Nennspannung | 220...220 V |
| Nennstrom | 22...22 mA |
| Leistungsfaktor | 0,4 |
| Lampenleistung | 2,3...2,3 W |
| Spannungsart | AC |
| Lichtstrom | 200...200 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 200 lm |
| Lampenlichtausbeute | 86 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Form | Röhre, einseitig gesockelt |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | tageslichtweiß >5300 K |
| Sockel | E14 |
| Farbe | weiss |
| Farbtemperatur | 6500...6500 K |
| Gehäusefarbe | weiss |
| Ausstrahlungswinkel | 200...200 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Durchmesser | 25 mm |
| Länge | 58 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 3 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
| Nachweis durch | Sonepar |
| Herk. Nennleistung | 25W |
Alle Preise inkl. MwSt.....
| Technische Daten | |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Ausstrahlungswinkel | 200...200 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 200 lm |
| Durchmesser | 25 mm |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Farbe | weiss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Farbtemperatur | 6500...6500 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Form | Röhre, einseitig gesockelt |
| Gehäusefarbe | weiss |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 3 kWh |
| Herk. Nennleistung | 25W |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Lampenleistung | 2,3...2,3 W |
| Lampenlichtausbeute | 86 lm/W |
| Länge | 58 mm |
| Leistungsfaktor | 0,4 |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | tageslichtweiß >5300 K |
| Lichtstrom | 200...200 lm |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Nachweis durch | Sonepar |
| Nennspannung | 220...220 V |
| Nennstrom | 22...22 mA |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Schutzart | IP20 |
| Sockel | E14 |
| Spannungsart | AC |
LED-Lampe LEDVANCE SPC.T26 E14 2.3W 200lm 6500K Ø25x58mm T8 mattiert
- Hersteller Ledvance
- Artikelnr. 941818670
- Verfügbarkeit Lagernd ab Grossist
-
CHF 4.00
Schnellsuche LED-Lampe LEDVANCE SPC.T26 E14 2.3W 200lm 6500K Ø25x58mm T8 mattiert, 4099854067020, S 854/067020 LDV, 941818670, 4099854067020

