USV-Anlage APC Smart-UPS X 230V 1500VA 8xC13 Line-Interaktiv
E-No 960960548USV-Anlage Schneider Electric APC Smart-UPS X, Eingangsspannung 230 V, Anzahl der Primärphasen 1, Ausgangsspannung 230 V, Anzahl der Sekundärphasen 1, Ausgangswirkleistung 1200 W, Ausgangsscheinleistung 1500 VA, USV-Technologie Line-Interaktiv, Überbrückungszeit
| Eingangsspannung | 230...230 V |
| Primärfrequenz | 50...60 Hz |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Ausgangsspannung | 230...230 V |
| Sekundärfrequenz | 50...60 Hz |
| Ausgangswirkleistung | 1200 W |
| Leistung | 1500 VA |
| USB-Schnittstelle | Ja |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
| SNMP | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Höhe | 89 mm |
| Breite | 432 mm |
| Tiefe | 490 mm |
| Gewicht | 24,82 kg |
| Überbrückungszeit Volllast | 5,45 min |
| Netzwerkmanagementfähig | Nein |
| USV-Technologie | Line-Interaktiv |
| Modular | Nein |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 0,05 % |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 0,8 |
| Gesamteffizienz | 94 % |
| Effizienz im Eco-Modus | 98 % |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
| Automatische Ausschaltfunktion | Nein |
| Eingangsanschluss | C14 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 8 |
Alle Preise inkl. MwSt.....
| Technische Daten | |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 8 |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 0,8 |
| Ausgangsspannung | 230...230 V |
| Ausgangswirkleistung | 1200 W |
| Automatische Ausschaltfunktion | Nein |
| Breite | 432 mm |
| Effizienz im Eco-Modus | 98 % |
| Eingangsanschluss | C14 |
| Eingangsspannung | 230...230 V |
| Gesamteffizienz | 94 % |
| Gewicht | 24,82 kg |
| Höhe | 89 mm |
| Leistung | 1500 VA |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 0,05 % |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Modular | Nein |
| Netzwerkmanagementfähig | Nein |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
| Primärfrequenz | 50...60 Hz |
| Sekundärfrequenz | 50...60 Hz |
| SNMP | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Tiefe | 490 mm |
| Überbrückungszeit Volllast | 5,45 min |
| USB-Schnittstelle | Ja |
| USV-Technologie | Line-Interaktiv |
USV-Anlage APC Smart-UPS X 230V 1500VA 8xC13 Line-Interaktiv
- Hersteller APC
- Artikelnr. 960960548
- Verfügbarkeit nicht lagernd
-
CHF 2,462.35
Schnellsuche USV-Anlage APC Smart-UPS X 230V 1500VA 8xC13 Line-Interaktiv, X SESMX1500RMI2U, 960960548, SMX1500RMI2U

